A 27-inch 1080p monitor is the cheapest way to get a big screen: Full HD is easy to drive at high frame rates and costs far less than 1440p. This table compares every 27-inch Full HD monitor on Amazon.com, for office, school and gaming, by refresh rate, panel (IPS or VA), flat or curved, height-adjustable stand, speakers, ports and price. The tool below narrows it to what you need.
Which 27-inch 1080p monitor fits you?
Prices updated on November 17, 2026 · Affiliate links
View full specs · ☐ Compare · ☆ Favourites and price-change alerts when you come back
| Model | Brand | Panel? | Refresh rate ↑? | Response time? | Curvature? | HDR tier? | G-Sync / FreeSync? | HDMI ports? | HDMI 2.1? | USB-C? | Height adjustable? | Price? | Bought last month? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViewSonic VX2776 | ViewSonic | IPS | 60 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $139.99 | 200+ |
| Samsung CF39 | Samsung | — | 60 Hz | 4.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $189.98 | 50+ |
| Dell P2719H | Dell | — | 60 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $229.00 | — |
| ViewSonic VG2755 | ViewSonic | IPS | 60 Hz | 5.00 ms | Flat | — | G-Sync | 1 | No | Yes | Yes | $249.99 | — |
| Dell E2724HS | Dell | — | 60 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $130.00 | — |
| Dell P2719HC | Dell | IPS | 60 Hz | 8.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | Yes | No | $349.99 | — |
| HP E27 | HP | IPS | 60 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $279.00 | — |
| HP P274 | HP | IPS | 60 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $219.00 | — |
| Samsung SR35 | Samsung | IPS | 60 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $188.50 | — |
| Samsung CF39 | Samsung | IPS | 60 Hz | 4.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $499.00 | — |
| Samsung CF390 | Samsung | VA | 60 Hz | 4.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $209.00 | — |
| Samsung 27 Essential Full HD | Samsung | — | 60 Hz | 4.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $178.99 | — |
| ASUS VA279HAE | ASUS | — | 60 Hz | 6.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $149.00 | — |
| Sceptre E279W-19203R | Sceptre | — | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $79.97 | 500+ |
| Amazon Basics 27E2UA | Amazon Basics | IPS | 75 Hz | — | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | 500+ |
| ASUS VA27DQSB | ASUS | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $149.90 | 100+ |
| ASUS VA27DQ | ASUS | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $144.95 | 200+ |
| Sceptre E275W-1920 | Sceptre | — | 75 Hz | 6.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $87.97 | — |
| ASUS VA27EHE | ASUS | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $154.00 | 50+ |
| Acer UT272 | Acer | IPS | 75 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $314.24 | — |
| Kado 2-Pack Dual 27 | Kado | — | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $170.89 | 100+ |
| Kado Triple 3-Pack 27 Trio | Kado | VA | 75 Hz | 3.00 ms | Flat | — | — | 3 | No | No | No | $265.89 | — |
| Kado 3-Pack Trio 27 | Kado | — | 75 Hz | 3.00 ms | 1500R | — | FreeSync | 3 | No | No | No | $275.39 | 100+ |
| Sceptre C278W | Sceptre | — | 75 Hz | 3.00 ms | 1500R | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $87.97 | — |
| Sealan Q270B12 | Sealan | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | 1800R | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $89.99 | — |
| ASUS VA27EQSB | ASUS | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $190.62 | — |
| Dell S2721HS | Dell | IPS | 75 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $199.97 | — |
| ASUS VA27ECPSN | ASUS | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | Yes | Yes | $195.00 | — |
| Packard Bell airFrame 27 | Packard Bell | — | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $94.99 | — |
| Acer QG271 | Acer | VA | 75 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $148.80 | — |
| Dell SE2722HX | Dell | IPS | 75 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $185.46 | — |
| Dell S2721H | Dell | IPS | 75 Hz | 8.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $269.99 | — |
| Dell S2721NX | Dell | IPS | 75 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $240.00 | — |
| HP P27h | HP | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | Yes | $199.99 | — |
| HP P27 | HP | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $179.00 | — |
| HP E27 | HP | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | G-Sync | 1 | No | No | Yes | $199.00 | — |
| LG 27MK600M-B.AUS | LG | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $199.99 | — |
| LG 27MP450-B | LG | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $161.99 | — |
| LG 27BK430H-B | LG | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $160.00 | — |
| LG 27MK430H-B | LG | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $169.99 | — |
| LG 27MP59G | LG | IPS | 75 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $199.00 | — |
| LG 27MP60G-B | LG | IPS | 75 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $299.99 | — |
| Samsung 27 Full HD Design | Samsung | — | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $159.99 | — |
| Samsung T550 | Samsung | — | 75 Hz | 4.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $209.99 | — |
| Samsung T45F | Samsung | IPS | 75 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | Yes | $679.00 | — |
| ASUS VZ279QG1R | ASUS | IPS | 75 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $185.00 | — |
| ASUS VZ27EHE | ASUS | IPS | 75 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $181.00 | — |
| ViewSonic VA2759 | ViewSonic | IPS | 75 Hz | — | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $349.00 | — |
| ViewSonic VA2756 | ViewSonic | IPS | 75 Hz | 7.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $389.00 | — |
| LG 27LQ625S | LG | IPS | 83 Hz | — | Flat | — | — | 2 | No | No | No | $199.99 | — |
| Sceptre E275W-FW100T | Sceptre | — | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $89.97 | 500+ |
| Sceptre C275W-1920RN | Sceptre | — | 100 Hz | 8.00 ms | 1500R | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $87.97 | 2,000+ |
| Amazon Basics 27M2020PHNA | Amazon Basics | IPS | 100 Hz | 4.00 ms | Flat | — | — | — | No | No | No | $123.49 | 2,000+ |
| Philips 271V8LB | Philips | VA | 100 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $99.99 | 2,000+ |
| ViewSonic VS2747 | ViewSonic | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | 500+ |
| ASUS VA27EHF | ASUS | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $107.95 | 200+ |
| Okaysonic OK27F100HZFHD | Okaysonic | VA | 100 Hz | 3.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | 100+ |
| Samsung S36GD | Samsung | — | 100 Hz | 4.00 ms | 1800R | — | — | 1 | No | No | No | $98.00 | 1,000+ |
| Dell S2725HS | Dell | — | 100 Hz | 8.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | Yes | $189.99 | 100+ |
| HP 327S | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $164.99 | 400+ |
| MSI MP272LE | MSI | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $119.99 | — |
| Samsung S39GD | Samsung | — | 100 Hz | 4.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $100.00 | — |
| Lenovo L27 | Lenovo | IPS | 100 Hz | 4.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $109.99 | 200+ |
| HP 3 27 | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | Yes | $179.00 | 50+ |
| Samsung S30GD | Samsung | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | Yes | No | $91.99 | — |
| ASUS VU279HFI | ASUS | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $129.00 | — |
| HP 327ph 27 Class Full HD LCD - 169 - - 27 | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $145.75 | 50+ |
| ViewSonic VG2748A | ViewSonic | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $196.95 | — |
| CRUA CR320QB | CRUA | VA | 100 Hz | 1.00 ms | 1800R | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.24 | 500+ |
| LG 27 Full HD | LG | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $186.00 | — |
| HP 327pf 27 Class Full HD LCD - 169 - - 27 | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $149.99 | — |
| DJiEX Q27B13 | DJiEX | VA | 100 Hz | 3.00 ms | 1800R | HDR10 | FreeSync | 1 | No | Yes | No | $109.99 | — |
| Okaysonic 2 Pack | Okaysonic | VA | 100 Hz | 3.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $229.99 | — |
| ZZA Z27G | ZZA | VA | 100 Hz | 1.00 ms | 1800R | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | 100+ |
| CRUA CR270BM | CRUA | — | 100 Hz | 5.00 ms | 1800R | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | 100+ |
| Acer SB272 | Acer | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $165.00 | — |
| ASUS VG279QE5A | ASUS | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $152.00 | — |
| ASUS VA27DQFS | ASUS | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $168.00 | — |
| Raywego Q270B13 | Raywego | VA | 100 Hz | 5.00 ms | 1800R | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $115.99 | — |
| Acer KB272 | Acer | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $133.00 | 50+ |
| BenQ GW2786TC | BenQ | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | Yes | Yes | $209.99 | 50+ |
| ViewSonic VG2751 | ViewSonic | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | Yes | Yes | $216.95 | — |
| Samsung S327 | Samsung | VA | 100 Hz | 4.00 ms | 1800R | — | — | — | No | No | No | $199.99 | — |
| LG 27MS570B-B | LG | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 2 | No | Yes | No | $145.99 | — |
| ViewSonic VG275 | ViewSonic | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | Yes | Yes | $289.99 | — |
| Acer KB272 | Acer | — | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $142.00 | — |
| Acer B277 | Acer | IPS | 100 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $210.25 | — |
| Dell P2725H | Dell | IPS | 100 Hz | 8.00 ms | Flat | — | G-Sync | 1 | No | No | Yes | $219.00 | — |
| Dell E2726H | Dell | — | 100 Hz | 8.00 ms | Flat | — | — | — | No | No | No | $143.00 | — |
| Dell | Dell | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $329.99 | — |
| HP | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $199.99 | — |
| HP 3 327pf 27 | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $370.68 | — |
| HP 3 27 Anti-Glare | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | Yes | $189.99 | — |
| HP 3 327ph 27 | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $365.96 | — |
| HP 27 Panel | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $199.99 | — |
| HP 27 - - Dual 2W | HP | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $185.91 | — |
| LG | LG | VA | 100 Hz | 5.00 ms | Curved | HDR10 | — | 1 | No | Yes | No | $179.00 | — |
| LG 27MR400-B | LG | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $158.00 | — |
| LG 195174721490 | LG | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 2 | No | No | No | $199.00 | — |
| LG 27BA450-B | LG | IPS | 100 Hz | 8.00 ms | Flat | — | G-Sync | 1 | No | No | No | $159.99 | — |
| Samsung 27 Essential S3 | Samsung | — | 100 Hz | 4.00 ms | 1800R | — | — | — | No | No | No | $199.90 | — |
| ViewSonic VG2748N | ViewSonic | IPS | 100 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | Yes | No | $235.95 | — |
| ViewSonic VX2716 | ViewSonic | IPS | 100 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $369.00 | — |
| Acer KB272 | Acer | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $99.99 | 4,000+ |
| Samsung S32GF | Samsung | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $99.99 | 3,000+ |
| LG 27U411A | LG | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | HDR10 | G-Sync | 1 | No | No | No | $104.99 | 1,000+ |
| SANSUI ES-27F2 | SANSUI | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $99.98 | 300+ |
| ASUS VA279QG | ASUS | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | G-Sync | 1 | No | No | No | $152.90 | 400+ |
| ASUS VA279HG | ASUS | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $131.95 | 200+ |
| Amazon Basics 27E40 | Amazon Basics | IPS | 120 Hz | 14.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $124.45 | 2,000+ |
| ASUS VA27EHF2 | ASUS | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $123.95 | 50+ |
| Acer SB273 | Acer | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | 200+ |
| SANSUI ES-27F2 | SANSUI | — | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $99.99 | — |
| ViewSonic VA2756A | ViewSonic | IPS | 120 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $127.95 | 400+ |
| Philips 27E2N2100 | Philips | IPS | 120 Hz | 4.00 ms | Flat | — | G-Sync | 1 | No | No | No | $109.99 | 100+ |
| AOC 27B35H3 | AOC | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $89.99 | — |
| BenQ GW2791P | BenQ | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | — | No | No | No | $104.99 | 100+ |
| Great voell Q270B12 | Great voell | VA | 120 Hz | 1.00 ms | Curved | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $99.99 | 100+ |
| HP 5 27 350 | HP | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $227.23 | — |
| ViewSonic VA2748 | ViewSonic | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $118.95 | 100+ |
| Westinghouse WH27FA9600 | Westinghouse | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $118.99 | 50+ |
| ViewSonic VX2770 | ViewSonic | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $129.95 | 50+ |
| ViewSonic VX2716A | ViewSonic | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | Yes | No | $129.99 | 50+ |
| Okaysonic 2 Pack | Okaysonic | VA | 120 Hz | 3.00 ms | Flat | — | FreeSync | — | No | No | No | $199.99 | — |
| Lenovo T27 | Lenovo | IPS | 120 Hz | 4.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | Yes | Yes | $220.24 | — |
| ASUS VA279QGS | ASUS | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $168.50 | — |
| Acer V277 | Acer | IPS | 120 Hz | 4.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $137.94 | — |
| Acer CB272 | Acer | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | Yes | Yes | $135.00 | — |
| Acer Vero 27 | Acer | — | 120 Hz | 4.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | Yes | No | $169.99 | — |
| Acer SB270 | Acer | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $134.00 | — |
| Acer KS272 | Acer | IPS | 120 Hz | 14.00 ms | Flat | — | — | 2 | No | No | No | $189.99 | — |
| Dell E2726H | Dell | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $159.99 | — |
| Dell P2726H | Dell | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | Yes | No | $199.99 | — |
| HP 5 527pf 27 | HP | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | No | $448.59 | — |
| HP B28F5UT | HP | IPS | 120 Hz | 5.00 ms | Flat | — | — | 1 | No | No | Yes | $227.23 | — |
| ASUS 27 Full HD | ASUS | IPS | 120 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $174.00 | — |
| Dell SE2726H | Dell | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $109.99 | 7,000+ |
| LG 27G414B-B | LG | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | G-Sync | 1 | No | No | Yes | $119.99 | 400+ |
| MSI MP273 | MSI | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $89.99 | 100+ |
| Dell S2725HSM | Dell | — | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | Yes | $174.99 | 3,000+ |
| ArcticPro AD27ZF1-usa | ArcticPro | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $91.99 | 100+ |
| Acer KB272 | Acer | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $134.99 | 200+ |
| Acer KG271 | Acer | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $99.99 | 100+ |
| MSI MP273W | MSI | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $113.99 | 200+ |
| Viewedge USC2712FDA-P | Viewedge | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | — |
| MSI MP273L | MSI | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $122.99 | — |
| KOORUI Work Play E2712K | KOORUI | VA | 144 Hz | 5.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $149.98 | 50+ |
| Acer SH273 | Acer | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $126.37 | 50+ |
| Samsung G31H | Samsung | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $139.99 | 200+ |
| MSI MP275PG | MSI | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $119.99 | 200+ |
| KOORUI 27N5CA | KOORUI | VA | 144 Hz | 5.00 ms | 1500R | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | 100+ |
| Gawfolk GF270C | Gawfolk | VA | 144 Hz | 1.00 ms | 1800R | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $104.49 | 100+ |
| ZZA Z27B | ZZA | — | 144 Hz | 3.00 ms | Curved | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | — |
| LG 27 Ultragear | LG | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | G-Sync and FreeSync | 1 | No | No | Yes | $209.00 | — |
| Philips 27B2N2200G 27 Full HD | Philips | IPS | 144 Hz | 5.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $123.50 | — |
| MSI MP272 | MSI | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | Yes | No | $139.99 | — |
| Sceptre E275B-FPN168 | Sceptre | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 3 | No | No | No | $129.97 | — |
| Dell Plus | Dell | — | 144 Hz | 8.00 ms | Flat | — | G-Sync | 2 | No | No | Yes | $239.00 | — |
| Dell S27 | Dell | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $199.99 | — |
| LG 27GL650F-B | LG | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | G-Sync | 2 | No | No | No | $260.00 | — |
| LG | LG | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | G-Sync and FreeSync | 1 | No | No | No | $189.00 | — |
| LG 27GN60R-B | LG | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | G-Sync and FreeSync | 1 | No | No | No | $249.99 | — |
| Samsung G32H | Samsung | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $182.75 | — |
| Samsung G35H | Samsung | IPS | 144 Hz | 1.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $149.99 | — |
| Samsung Odyssey G3 | Samsung | — | 144 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $239.00 | — |
| SANSUI ES-G27C1L | SANSUI | — | 160 Hz | 1.00 ms | Curved | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $119.99 | 500+ |
| LG 27U46YC-B | LG | VA | 165 Hz | 5.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | — |
| Sceptre E275B-FPT165 | Sceptre | IPS | 165 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 3 | No | No | No | $89.97 | 100+ |
| ASUS VG277Q1A | ASUS | VA | 165 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $171.55 | — |
| ASUS VG27VH1B | ASUS | VA | 165 Hz | 1.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $169.99 | — |
| Amazon Basics 27M2020GPNA | Amazon Basics | IPS | 165 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | Yes | No | $129.99 | 300+ |
| Sceptre C275B-1858RN | Sceptre | — | 165 Hz | 3.00 ms | Curved | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $109.97 | — |
| SANSUI EEMONITORIPS1K165HZ27V1 | SANSUI | — | 165 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 2 | No | No | No | $150.83 | — |
| AOC 27G2SP 27 | AOC | IPS | 165 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | Yes | $228.88 | — |
| Gigabyte G27FC | Gigabyte | VA | 165 Hz | 1.00 ms | 1500R | — | FreeSync | 2 | No | No | Yes | $224.34 | — |
| ASUS VG279QR | ASUS | IPS | 165 Hz | 1.00 ms | Flat | — | G-Sync | 2 | No | No | Yes | $228.00 | — |
| Acer XV272 | Acer | IPS | 165 Hz | 0.50 ms | Flat | HDR400 | G-Sync and FreeSync | 2 | No | No | Yes | $179.99 | — |
| LG 27GQ50F-B | LG | VA | 165 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 2 | No | No | No | $166.00 | — |
| ViewSonic VX2718 | ViewSonic | IPS | 165 Hz | 1.00 ms | Curved | — | FreeSync | 2 | No | No | Yes | $441.00 | — |
| Samsung Odyssey G3 | Samsung | — | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | Yes | $129.99 | 500+ |
| ASUS VG27VQ3B | ASUS | — | 180 Hz | 1.00 ms | Curved | HDR10 | FreeSync | 1 | No | No | No | $130.88 | 300+ |
| AOC 27G51F2 | AOC | IPS | 180 Hz | 0.50 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 2 | No | No | No | $94.98 | 100+ |
| ArcticPro AD27EFBI | ArcticPro | IPS | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $89.99 | 50+ |
| AOC G27B36N | AOC | VA | 180 Hz | 0.50 ms | Flat | HDR10 | — | 1 | Yes | No | No | $89.99 | 100+ |
| LG 27GS50F-B | LG | — | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 2 | No | No | No | $163.42 | 50+ |
| Sceptre E275B-FPT165 | Sceptre | IPS | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 3 | No | No | No | $109.97 | 50+ |
| ASUS VG279Q3A | ASUS | IPS | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | — | G-Sync | 1 | No | No | No | $159.98 | — |
| Philips 27 Overlocked | Philips | IPS | 180 Hz | 0.50 ms | Flat | HDR10 | FreeSync | 1 | Yes | No | No | $108.10 | 100+ |
| Z-Edge UG27 | Z-Edge | VA | 180 Hz | 1.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $129.99 | 100+ |
| Acer KG271 | Acer | IPS | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $109.99 | — |
| KOORUI 27E6CA | KOORUI | VA | 180 Hz | 1.00 ms | 1500R | — | G-Sync | 2 | No | No | No | $119.99 | 100+ |
| KOORUI 27E6CA | KOORUI | — | 180 Hz | 1.00 ms | 1500R | — | G-Sync | 2 | No | No | No | $119.99 | — |
| CRUA CR320QB | CRUA | — | 180 Hz | 1.00 ms | 1800R | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $115.99 | 200+ |
| Z-Edge UG27F | Z-Edge | IPS | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $99.99 | — |
| LXZ LX270ZC | LXZ | VA | 180 Hz | 1.00 ms | 1800R | — | FreeSync | 1 | No | No | No | $89.99 | — |
| Gawfolk GF270C | Gawfolk | VA | 180 Hz | 1.00 ms | 1800R | — | FreeSync | — | No | No | No | $114.99 | 50+ |
| Acer AOPEN by 27HC5R S3biip | Acer | — | 180 Hz | 1.00 ms | Curved | HDR10 | FreeSync | 2 | No | No | No | $109.99 | — |
| ASUS VG279QL3A | ASUS | IPS | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | — | G-Sync and FreeSync | 1 | No | No | Yes | $195.00 | — |
| Acer Nitro VGA ED270 S0bi | Acer | VA | 180 Hz | 1.00 ms | Curved | — | FreeSync | 1 | Yes | No | No | $119.99 | — |
| HP OMEN | HP | IPS | 180 Hz | 1.00 ms | Flat | HDR400 | FreeSync | 2 | No | No | No | $159.99 | — |
