This smartwatch comparison puts every current smartwatch on Amazon.com side by side, starting with the question most tables skip: which phone it works with. Compare smartwatches from Apple, Samsung, Google, Garmin, Amazfit, COROS, Polar and others by compatibility, real battery life with the screen always on, sensors and GPS, plus today's price and its 30-day movement. Bands, cases and chargers sold alone are left out.
Which smartwatch fits your phone?
Prices updated on October 14, 2026 · Affiliate links
ⓘ Details · ☐ Compare · ☆ Favourites and price-change alerts when you come back
| Model | Brand | Battery with AOD ↑? | Works with iPhone? | Works with Android? | Full features require? | Case size? | Display type? | Always-on display? | Battery quoted? | Charging time? | GPS? | Heart rate? | SpO2? | ECG? | Skin temperature? | Sleep tracking? | Blood pressure (estimated)? | Water resistance? | Cellular (LTE)? | NFC payments? | Speaker and mic? | Storage? | Weight? | In stock? | Amazon rank? | Reviews? | Price? | Bought last month? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 3 40mm | Apple | 0.8 days | Yes | No | iPhone | 40 mm | LTPO OLED | Yes | 0.8 days | — | Single band | Yes | No | No | Yes | Stages (estimated) | No | WR50 | No | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 26 g | — | — | 4,600 | $199.99 | 10,000+ |
| Apple Watch SE 3 44mm | Apple | 0.8 days | Yes | No | iPhone | 44 mm | LTPO OLED | Yes | 0.8 days | — | Single band | Yes | No | No | Yes | Stages (estimated) | No | WR50 | No | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 33 g | Yes | — | 4,600 | $249.00 | 7,000+ |
| Apple Watch SE 3 40mm | Apple | 0.8 days | Yes | No | iPhone | 40 mm | LTPO OLED | Yes | 0.8 days | — | Single band | Yes | No | No | Yes | Stages (estimated) | No | WR50 | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 26 g | Yes | — | 573 | $269.00 | 3,000+ |
| Apple Watch Series 9 45mm | Apple | 0.8 days | Yes | No | iPhone | 45 mm | LTPO OLED | Yes | 0.8 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | WR50 | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 39 g | Yes | — | 199 | $637.00 | — |
| Apple Watch Series 12 42mm | Apple | 1.0 days | Yes | No | iPhone | 42 mm | LTPO OLED | Yes | 1.0 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | WR50 | No | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 32 g | — | — | 164 | $389.99 | 10,000+ |
| Apple Watch Series 12 46mm | Apple | 1.0 days | Yes | No | iPhone | 46 mm | LTPO OLED | Yes | 1.0 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | WR50 | No | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 40 g | Yes | — | 165 | $439.99 | 4,000+ |
| Apple Watch Series 11 46mm | Apple | 1.0 days | Yes | No | iPhone | 46 mm | LTPO OLED | Yes | 1.0 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | WR50 | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 38 g | Yes | — | 1,600 | $699.00 | — |
| Apple Watch Series 12 46mm | Apple | 1.0 days | Yes | No | iPhone | 46 mm | LTPO OLED | Yes | 1.0 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | WR50 | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 40 g | Yes | — | 30 | $539.99 | 500+ |
| Apple Watch Series 12 42mm | Apple | 1.0 days | Yes | No | iPhone | 42 mm | LTPO OLED | Yes | 1.0 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | WR50 | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 32 g | Yes | — | 30 | $489.99 | 500+ |
| Samsung Galaxy Watch 7 40mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 40 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 29 g | — | — | 7,900 | $234.99 | 2,000+ |
| Samsung Galaxy Watch 8 40mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 40 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 30 g | Yes | #13 | 2,000 | $298.00 | 2,000+ |
| Samsung Galaxy Watch 8 44mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 44 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 34 g | Yes | #13 | 2,000 | $309.00 | 500+ |
| Google Pixel Watch 5 41mm | 1.2 days | No | Yes | Android phone | 41 mm | AMOLED | Yes | 1.2 days | 45 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 31 g | Yes | #24 | 138 | $399.99 | 500+ | |
| Samsung Galaxy Watch 7 44mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 44 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 34 g | Yes | — | 329 | $149.96 | 100+ |
| Samsung Galaxy Watch 9 44mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 44 mm | AMOLED | Yes | 1.2 days | 90 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | Yes | Yes | — | 32.0 GB | 34 g | Yes | #29 | 71 | $459.99 | 100+ |
| Samsung Galaxy Watch 8 Classic 46mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 46 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 64 g | Yes | #13 | 941 | $474.05 | 1,000+ |
| Samsung Galaxy Watch 9 40mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 40 mm | AMOLED | Yes | 1.2 days | 80 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | No | Yes | — | 32.0 GB | 32 g | Yes | #29 | 245 | $379.99 | 1,000+ |
| Samsung Galaxy Watch 9 44mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 44 mm | AMOLED | Yes | 1.2 days | 90 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | No | Yes | — | 32.0 GB | 34 g | Yes | #2,562 | — | $349.53 | — |
| Samsung Galaxy Watch 7 40mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 40 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | Yes | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 29 g | Yes | #7 | 834 | $219.99 | 100+ |
| Samsung Galaxy Watch 9 40mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 40 mm | AMOLED | Yes | 1.2 days | 80 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | Yes | Yes | — | 32.0 GB | 32 g | Yes | #29 | 71 | $429.99 | 100+ |
| Samsung Galaxy Watch 7 44mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 44 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | Yes | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 34 g | Yes | #7 | 834 | $220.00 | 100+ |
| Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 43 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 16.0 GB | 52 g | Yes | #267 | 1,800 | $224.99 | 50+ |
| Samsung Galaxy Watch 5 44mm | Samsung | 1.2 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 44 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 5 ATM | Yes | Yes | Speaker and mic | 16.0 GB | 34 g | Yes | #1,192 | 83 | $186.99 | 50+ |
| Google Pixel Watch 5 41mm | 1.2 days | No | Yes | Android phone | 41 mm | AMOLED | Yes | 1.2 days | 45 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 31 g | Yes | #24 | 43 | $499.99 | 50+ | |
| Apple Watch Ultra 2 | Apple | 1.5 days | Yes | No | iPhone | 49 mm | LTPO OLED | Yes | 1.5 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | WR100 | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 61 g | Yes | — | 29 | $764.00 | — |
| Polar Ignite 3 | Polar | 1.5 days | Yes | Yes | Any phone | 43 mm | AMOLED | Yes | 8.0 days | — | Dual band | Yes | No | No | Yes | Stages (estimated) | No | WR30 | No | No | None | 0.0 GB | 21 g | Yes | #1,506 | 812 | $390.00 | — |
| Google Pixel Watch 5 45mm | 1.7 days | No | Yes | Android phone | 45 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | 60 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 37 g | Yes | #24 | 139 | $429.99 | 200+ | |
| Google Pixel Watch 5 45mm | 1.7 days | No | Yes | Android phone | 45 mm | AMOLED | Yes | 1.7 days | 60 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 37 g | Yes | #24 | 43 | $529.99 | 200+ | |
| OnePlus OnePlus Watch 2 | OnePlus | 2.0 days | No | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 4.2 days | 60 min | Dual band | Yes | — | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 49 g | Yes | — | 537 | $229.00 | — |
| Garmin Venu X1 | Garmin | 2.0 days | Yes | Yes | Android phone | 46 mm | AMOLED | Yes | 8.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 34 g | Yes | #422 | 214 | $699.99 | — |
| Apple Watch Ultra 4 | Apple | 2.1 days | Yes | No | iPhone | 49 mm | LTPO OLED | Yes | 2.1 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | WR100 | Yes | Yes | Speaker and mic | 64.0 GB | 63 g | Yes | — | 73 | $774.00 | 1,000+ |
| Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm | Samsung | 2.5 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 3.3 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 10 ATM | Yes | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 61 g | Yes | #2,778 | 1 | $289.99 | — |
| Samsung Galaxy Watch Ultra 2 | Samsung | 2.5 days | No | Yes | Samsung Galaxy phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 3.3 days | 90 min | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | Yes | 10 ATM | Yes | Yes | — | 64.0 GB | 62 g | Yes | #3,437 | 4 | $544.99 | — |
| Garmin Venu 4 41mm | Garmin | 3.0 days | Yes | Yes | Android phone | 41 mm | AMOLED | Yes | 10.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 8.0 GB | 33 g | Yes | — | 1,800 | $549.99 | 500+ |
| Suunto Run | Suunto | 3.0 days | Yes | Yes | Any phone | 46 mm | AMOLED | Yes | 12.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | — | 4.0 GB | 36 g | Yes | #11 | 144 | $179.00 | 50+ |
| Garmin Forerunner 165 | Garmin | 4.0 days | Yes | Yes | Android phone | 43 mm | AMOLED | Yes | 11.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | None | 4.0 GB | 39 g | — | — | 5,100 | $198.95 | 7,000+ |
| Garmin Venu 4 45mm | Garmin | 4.0 days | Yes | Yes | Android phone | 45 mm | AMOLED | Yes | 12.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 8.0 GB | 38 g | Yes | #147 | 1,800 | $549.00 | 500+ |
| Amazfit Active 3 Premium | Amazfit | 4.0 days | Yes | Yes | Android phone | 45 mm | AMOLED | Yes | 12.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | — | 38 g | Yes | #74 | 438 | $166.99 | — |
| Amazfit Active 2 Premium | Amazfit | 4.0 days | Yes | Yes | Android phone | 44 mm | AMOLED | Yes | 10.0 days | 120 min | Single band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | — | 32 g | Yes | #85 | 1,600 | $129.99 | 1,000+ |
| Garmin Forerunner 170 | Garmin | 4.0 days | Yes | Yes | Android phone | 43 mm | AMOLED | Yes | 10.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | None | 4.0 GB | 41 g | Yes | — | 66 | $338.30 | 300+ |
| Garmin fēnix 8 AMOLED 43mm | Garmin | 4.0 days | Yes | Yes | Android phone | 43 mm | AMOLED | Yes | 10.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 50 g | Yes | — | 196 | $999.99 | 200+ |
| Garmin Forerunner 570 42mm | Garmin | 4.5 days | Yes | Yes | Android phone | 42 mm | AMOLED | Yes | 10.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 8.0 GB | 42 g | Yes | — | 575 | $549.99 | 100+ |
| CMF CMF Watch Pro 2 | CMF | 4.5 days | Yes | Yes | Any phone | 45 mm | AMOLED | Yes | 11.0 days | 100 min | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | IP68 | No | No | Speaker and mic | — | 44 g | Yes | #245 | 1,800 | $49.00 | 50+ |
| Garmin vívoactive 5 | Garmin | 5.0 days | Yes | Yes | Android phone | 42 mm | AMOLED | Yes | 11.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | None | 4.0 GB | 23 g | — | — | 12,300 | $191.00 | 8,000+ |
| Garmin vívoactive 6 | Garmin | 5.0 days | Yes | Yes | Android phone | 42 mm | AMOLED | Yes | 11.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | None | 8.0 GB | 23 g | Yes | #23 | 3,700 | $299.00 | 2,000+ |
| Garmin Venu 3S | Garmin | 5.0 days | Yes | Yes | Android phone | 41 mm | AMOLED | Yes | 10.0 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 8.0 GB | 27 g | Yes | #12 | 6,700 | $449.99 | — |
| Garmin Forerunner 265 | Garmin | 5.0 days | Yes | Yes | Android phone | 46 mm | AMOLED | Yes | 13.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | None | 8.0 GB | 47 g | Yes | #66 | 3,100 | $449.99 | 400+ |
| Garmin Forerunner 265S | Garmin | 5.0 days | Yes | Yes | Android phone | 42 mm | AMOLED | Yes | 15.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | None | 8.0 GB | 39 g | Yes | #66 | 3,100 | $449.99 | 500+ |
| Garmin Forerunner 70 | Garmin | 5.0 days | Yes | Yes | Android phone | 43 mm | AMOLED | Yes | 13.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | None | 0.5 GB | 40 g | Yes | — | 160 | $239.99 | 200+ |
| Garmin Venu 3 45mm | Garmin | 5.0 days | Yes | Yes | Android phone | 45 mm | AMOLED | Yes | 14.0 days | — | Single band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 8.0 GB | 30 g | Yes | #12 | 6,700 | $449.99 | 200+ |
| Garmin Instinct Crossover AMOLED | Garmin | 5.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 14.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | None | 4.0 GB | 67 g | Yes | — | 53 | $649.99 | — |
| Garmin Forerunner 570 47mm | Garmin | 5.5 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 11.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 8.0 GB | 50 g | Yes | — | 575 | $549.99 | 200+ |
| Amazfit Bip 6 | Amazfit | 6.0 days | Yes | Yes | Android phone | 46 mm | AMOLED | Yes | 14.0 days | 150 min | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | — | 28 g | — | — | 7,200 | $69.99 | 5,000+ |
| Garmin epix Pro (Gen 2) 47mm | Garmin | 6.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 16.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | None | 32.0 GB | 55 g | Yes | #132 | 1,400 | $581.49 | 500+ |
| COROS Pace 4 | COROS | 6.0 days | Yes | Yes | Any phone | 43 mm | AMOLED | Yes | 19.0 days | 120 min | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Mic only | 4.0 GB | 32 g | Yes | #1 | 256 | $249.00 | 500+ |
| COROS Pace Pro | COROS | 6.0 days | Yes | Yes | Any phone | 46 mm | AMOLED | Yes | 20.0 days | 120 min | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | None | 32.0 GB | 37 g | Yes | #13 | 894 | $299.00 | 100+ |
| Garmin epix (Gen 2) | Garmin | 6.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 16.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | None | 16.0 GB | 76 g | Yes | #1,186 | 1,200 | $629.99 | — |
| Polar Pacer | Polar | 6.5 days | Yes | Yes | Any phone | 45 mm | MIP | Yes | 6.5 days | — | Single band | Yes | No | No | No | Stages (estimated) | No | WR50 | No | No | None | 0.0 GB | 23 g | Yes | — | 1,700 | $151.30 | — |
| Polar Pacer Pro | Polar | 6.5 days | Yes | Yes | Any phone | 45 mm | MIP | Yes | 6.5 days | — | Single band | Yes | No | No | No | Stages (estimated) | No | WR50 | No | No | None | 0.0 GB | 23 g | Yes | — | 1,500 | $182.78 | 50+ |
| Garmin fēnix 8 AMOLED 47mm | Garmin | 7.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 16.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 59 g | Yes | — | 1,200 | $729.99 | 200+ |
| Amazfit Bip Max | Amazfit | 7.0 days | Yes | Yes | Android phone | 50 mm | AMOLED | Yes | 20.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | 4.0 GB | 53 g | Yes | #6 | 742 | $99.99 | 1,000+ |
| Amazfit T-Rex 3 | Amazfit | 7.0 days | Yes | Yes | Android phone | 49 mm | AMOLED | Yes | 27.0 days | 180 min | Dual band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | No | Mic only | 26.0 GB | 68 g | Yes | #105 | 2,500 | $219.99 | — |
| Garmin Instinct 3 AMOLED 45mm | Garmin | 7.0 days | Yes | Yes | Android phone | 45 mm | AMOLED | Yes | 18.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | None | 4.0 GB | 53 g | Yes | #22 | 899 | $346.00 | 1,000+ |
| Amazfit Balance 3 | Amazfit | 7.0 days | Yes | Yes | Android phone | 51 mm | AMOLED | Yes | 21.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | No | Speaker and mic | 64.0 GB | 62 g | Yes | #165 | 91 | $369.99 | — |
| Garmin Forerunner 965 | Garmin | 7.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 23.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | None | 32.0 GB | 53 g | Yes | #382 | 2,000 | $489.99 | 50+ |
| Garmin quatix 8 47mm | Garmin | 7.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 16.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 73 g | Yes | #1,253 | 65 | $1,099.99 | — |
| Xiaomi Redmi Watch 6 | Xiaomi | 7.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 12.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | — | 31 g | Yes | #208 | 1,300 | $92.59 | 100+ |
| COROS Pace 4 Pro | COROS | 7.0 days | Yes | Yes | Any phone | 48 mm | AMOLED | Yes | 21.0 days | — | Dual band | Yes | — | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | 32.0 GB | 51 g | Yes | #5 | — | $449.00 | — |
| Polar Grit X Pro | Polar | 7.0 days | Yes | Yes | Any phone | 47 mm | MIP | Yes | 7.0 days | — | Single band | Yes | No | No | No | Stages (estimated) | No | WR100 | No | No | None | 0.0 GB | 47 g | Yes | #1,854 | 481 | $420.83 | — |
| Suunto Race 2 | Suunto | 7.0 days | Yes | Yes | Any phone | 49 mm | AMOLED | Yes | 18.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | No | None | 32.0 GB | 76 g | Yes | #21 | 85 | $499.00 | — |
| Garmin Forerunner 970 | Garmin | 8.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 15.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 56 g | Yes | — | 609 | $749.99 | 500+ |
| Garmin fēnix 8 Pro 47mm | Garmin | 8.0 days | Yes | Yes | Android phone | 47 mm | AMOLED | Yes | 15.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | Yes | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 56 g | Yes | — | 353 | $1,099.99 | 50+ |
| Garmin vívoactive 4 | Garmin | 8.0 days | Yes | Yes | Android phone | 45 mm | MIP | Yes | 8.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | Yes | None | — | 51 g | Yes | #1,727 | 17,300 | $289.00 | — |
| Amazfit Cheetah 2 Pro | Amazfit | 8.0 days | Yes | Yes | Android phone | 48 mm | AMOLED | Yes | 20.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | 32.0 GB | 46 g | Yes | #757 | 20 | $444.57 | — |
| Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm | Amazfit | 9.0 days | Yes | Yes | Android phone | 48 mm | AMOLED | Yes | 25.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | No | Speaker and mic | 26.0 GB | 52 g | Yes | #176 | 590 | $399.99 | — |
| Garmin Instinct 3 AMOLED 50mm | Garmin | 9.0 days | Yes | Yes | Android phone | 50 mm | AMOLED | Yes | 24.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | None | 4.0 GB | 59 g | Yes | #22 | 481 | $399.99 | — |
| Xiaomi Watch S5 46mm | Xiaomi | 9.0 days | — | Yes | Android phone | 46 mm | AMOLED | Yes | 14.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | — | No | Yes | — | — | 46 g | Yes | — | 17 | $194.99 | — |
| Amazfit Active Max | Amazfit | 10.0 days | Yes | Yes | Android phone | 49 mm | AMOLED | Yes | 25.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | 4.0 GB | 40 g | Yes | #47 | 990 | $169.99 | 1,000+ |
| Amazfit T-Rex Ultra 2 | Amazfit | 10.0 days | Yes | Yes | Android phone | 51 mm | AMOLED | Yes | 30.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | No | Speaker and mic | 64.0 GB | 89 g | Yes | #673 | 96 | $549.99 | 50+ |
| Garmin D2 Mach 1 Pro | Garmin | 10.0 days | Yes | Yes | Android phone | 51 mm | AMOLED | Yes | 25.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | None | 32.0 GB | 60 g | Yes | #3,217 | 67 | $1,399.99 | — |
| Amazfit Balance Ultra | Amazfit | 10.0 days | Yes | Yes | Android phone | 52 mm | AMOLED | Yes | 30.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | No | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | No | Speaker and mic | 64.0 GB | 57 g | Yes | #165 | 3 | $599.99 | — |
| Garmin epix Pro (Gen 2) 51mm | Garmin | 11.0 days | Yes | Yes | Android phone | 51 mm | AMOLED | Yes | 31.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | None | 32.0 GB | 70 g | Yes | #132 | 1,400 | $599.00 | — |
| Garmin fēnix 8 AMOLED 51mm | Garmin | 13.0 days | Yes | Yes | Android phone | 51 mm | AMOLED | Yes | 29.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 74 g | Yes | — | 1,200 | $878.32 | 50+ |
| Garmin tactix 8 AMOLED 51mm | Garmin | 13.0 days | Yes | Yes | Android phone | 51 mm | AMOLED | Yes | 29.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | — | No | Stages (estimated) | No | 10 ATM | No | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 92 g | Yes | #322 | 129 | $1,399.99 | 50+ |
| Garmin Forerunner 55 | Garmin | 14.0 days | Yes | Yes | Any phone | 42 mm | MIP | Yes | 14.0 days | — | Single band | Yes | No | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | None | 0.0 GB | 37 g | Yes | #72 | 10,200 | $158.00 | 500+ |
| Garmin Forerunner 945 LTE | Garmin | 14.0 days | Yes | Yes | Android phone | 44 mm | MIP | Yes | 14.0 days | — | Single band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | Yes | Yes | None | — | 49 g | Yes | #66 | 270 | $449.99 | — |
| Garmin fēnix 8 Pro 51mm | Garmin | 15.0 days | Yes | Yes | Android phone | 51 mm | AMOLED | Yes | 27.0 days | — | Dual band | Yes | Yes | FDA cleared | Yes | Stages (estimated) | No | 10 ATM | Yes | Yes | Speaker and mic | 32.0 GB | 65 g | Yes | — | 353 | $1,196.99 | — |
| COROS Apex 4 42mm | COROS | 15.0 days | Yes | Yes | Any phone | 43 mm | MIP | Yes | 15.0 days | 120 min | Dual band | Yes | Yes | No | No | Stages (estimated) | No | 5 ATM | No | No | Speaker and mic | 32.0 GB | 44 g | Yes | #24 | 162 | $429.00 | 50+ |
