This table compares every TV wall mount sold on Amazon.com that states its VESA pattern, from the flat fixed TV mount to the full motion TV mount on a long arm. Each TV bracket is listed with its weight limit, stud spacing, tilt, swivel and how far it pulls out from the wall. Filter a tilting or articulating TV mount by your TV's VESA pattern first: a mismatch is the one mistake no drill fixes.
Narrow the table down in three questions
Prices updated on October 17, 2026 · Affiliate links
ⓘ Details · ☐ Compare · ☆ Favourites and price-change alerts when you come back
| Product | Brand | Type? | Max extension ↑? | Retracted profile? | VESA min? | VESA max? | TV size from | TV size up to? | Weight limit? | Stud spacing supported? | Tilt? | Swivel? | Concrete? | In stock? | Amazon rank? | Reviews? | Price? | Bought last month? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTUP TV Wall Mount Tilting TV Mount Bracket MU0008 | MOUNTUP | Tilt | 0.0" | 0.0" | 100x100 | 600x400 | 37" | 82" | 132 lbs | 24" | +0° / -10° | — | Yes | Yes | #42 | 12,000 | $21.99 | 1,000+ |
| Mounting Dream Lockable RV TV Mount MD2209 | Mounting Dream | Full motion | 0.0" | — | 50x50 | 400x400 | 10" | 26" | 33 lbs | — | +5° / -15° | 90° | No | Yes | #61 | 6,700 | $26.99 | — |
| TETVIK Fixed TV Wall Mount | TETVIK | Fixed | 0.5" | — | 75x75 | 400x400 | 26" | 63" | 110 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #424 | 229 | $15.99 | 50+ |
| Kanto LF100 Ultra-Low-Profile Fixed TV Wall Mount | Kanto | Fixed | 0.5" | — | 75x75 | 800x600 | 15" | 45" | 50 lbs | Single stud | — | — | Yes | Yes | #1,045 | 2 | $19.99 | — |
| Amazon Basics Fixed Flat TV Wall Mount AM20F | Amazon Basics | Fixed | 0.7" | — | 75x75 | 200x200 | 12" | 40" | 40 lbs | Single stud | — | — | Yes | Yes | #4 | 965 | $16.99 | 200+ |
| EZISE Studless TV Wall Mount TA3105-62.5CM | EZISE | Fixed | 0.8" | 0.8" | 200x100 | 600x400 | 32" | 75" | 150 lbs | — | — | — | No | Yes | #69 | 845 | $37.29 | 1,000+ |
| Monoprice Essential Tilt TV Wall Mount Bracket Low 116092 | Monoprice | Tilt | 0.8" | 0.8" | 200x200 | 600x400 | 37" | 70" | 77 lbs | — | 8° | — | Yes | Yes | #1,113 | 87 | $27.99 | — |
| Link2Home Fixed TV Wall Mount up to | Link2Home | Fixed | 0.8" | 0.8" | 100x100 | 400x400 | 20" | 57" | 88 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #748 | 79 | $14.99 | — |
| monTEK No Stud TV Wall Mount TM1012W | monTEK | Fixed | 0.9" | 0.9" | 50x50 | 1000x600 | 32" | 100" | 220 lbs | 18" | — | — | Yes | Yes | #218 | 46 | $32.99 | 200+ |
| Mount-It! No Stud Studless TV Wall Mount MI-417 | Mount-It! | Fixed | 0.9" | 0.9" | 150x100 | 1000x600 | 32" | 100" | 165 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #463 | 7 | $39.99 | 50+ |
| Vogel's Comfort TVM 3405 Fixed Flat TV Wall | Vogel's | Fixed | 0.9" | 0.9" | 100x100 | 600x400 | 32" | 77" | 110 lbs | — | — | — | No | Yes | #1,000 | 829 | $49.99 | — |
| Mount-It! Fixed TV Wall Mount MI-203XL | Mount-It! | Fixed | 0.9" | 0.9" | 75x75 | 200x200 | 13" | 50" | 66 lbs | Single stud | — | — | Yes | Yes | #66 | 508 | $19.99 | — |
| Vogel's Comfort TVM 3605 Fixed Flat TV Wall TVM3605 | Vogel's | Fixed | 0.9" | 0.9" | 100x100 | 600x400 | 40" | 100" | 165 lbs | — | — | — | No | Yes | #1,000 | 382 | $69.99 | — |
| AENTGIU Studless TV Wall Mount AKK-QQ1 | AENTGIU | Tilt | 1.0" | — | 100x100 | 600x400 | 26" | 55" | 80 lbs | — | 5° | — | Yes | Yes | #78 | 13,000 | $23.50 | 500+ |
| Mounting Dream TV Mount Fixed | Mounting Dream | Fixed | 1.0" | 1.0" | 200x100 | 800x400 | 42" | 84" | 132 lbs | 16 / 18 / 24" | — | — | Yes | Yes | #15 | 13,900 | $27.99 | 5,000+ |
| IWORKBOARD No-Stud TV Wall Mount XMM501-IW | IWORKBOARD | Fixed | 1.0" | 1.0" | 100x100 | 400x400 | 26" | 65" | 100 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #286 | 35 | $17.80 | 50+ |
| monTEK Fixed TV Wall Mount TM1006W-LF | monTEK | Fixed | 1.0" | 1.0" | 200x200 | 900x600 | 43" | 95" | 150 lbs | 16 / 18 / 24" | — | — | Yes | Yes | #150 | 109 | $36.99 | 200+ |
| AENTGIU No Drill No Stud TV Wall Mount AA-32-75INCH | AENTGIU | Tilt | 1.0" | — | 100x100 | 600x400 | 32" | 75" | 150 lbs | — | 5° | — | No | Yes | #106 | 2,600 | $26.99 | 200+ |
| AENTGIU No Drill Studless TV Wall Mount A05-40 | AENTGIU | Tilt | 1.0" | — | 100x100 | 600x400 | 12" | 55" | 100 lbs | — | 5° | — | No | Yes | #527 | 628 | $19.99 | — |
| Kanto F3760 Fixed TV Wall Mount | Kanto | Fixed | 1.0" | 1.0" | 50x50 | 600x400 | 37" | 70" | 150 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #2,041 | 21 | $69.99 | — |
| AENTGIU Studless Drywall TV Wall Mount A05-A | AENTGIU | Tilt | 1.0" | — | 100x100 | 600x400 | 32" | 75" | 150 lbs | — | 5° | — | Yes | Yes | #527 | 628 | $29.99 | — |
| USX STAR 75 85 86 98 100inch Heavy Duty | USX STAR | Fixed | 1.1" | 1.1" | 200x200 | 1000x600 | — | — | 220 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #34 | 799 | $37.99 | 1,000+ |
| HYPIGO No Drill TV Mount 81-TVMOUNT2 | HYPIGO | Fixed | 1.1" | 1.1" | 100x100 | 600x400 | 32" | 75" | 150 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #189 | 1,100 | $28.99 | 50+ |
| Supcline No Drill No Stud TV Wall Mount SF401 | Supcline | Fixed | 1.1" | 1.1" | 75x75 | 400x400 | 26" | 65" | 154 lbs | 12 / 16" | — | — | Yes | Yes | #47 | 2,600 | $19.98 | 500+ |
| KAMIWI No Drill TV Wall Mount KAMIWI-A1-12-55 | KAMIWI | Fixed | 1.1" | 1.1" | 100x100 | 400x400 | 12" | 55" | 100 lbs | — | — | — | No | Yes | #584 | 882 | $24.99 | 50+ |
| Monoprice Low Profile Fixed TV Wall Mount 143208 | Monoprice | Fixed | 1.1" | 1.1" | 200x200 | 800x400 | 43" | 90" | 154 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #655 | 15 | $36.26 | — |
| ELG Fixed TV Wall Mount E600 | ELG | Fixed | 1.1" | 1.1" | 75x75 | 600x400 | 40" | 86" | 110 lbs | 24" | — | — | Yes | Yes | #2,014 | 1,100 | $29.99 | — |
| Supcline No Drill No Stud TV Wall Mount SF601 | Supcline | Fixed | 1.1" | 1.1" | 75x75 | 600x400 | 32" | 86" | 220 lbs | 16 / 18 / 24" | — | — | Yes | Yes | #47 | 2,600 | $31.99 | 100+ |
| monTEK No Stud TV Wall Mount TM1020W-M | monTEK | Fixed | 1.1" | 1.1" | 100x100 | 400x400 | 23" | 65" | 132 lbs | 16" | — | — | Yes | Yes | #266 | 47 | $19.98 | — |
| Mount-It! Mount-It No Stud TV Wall Mount MI-379 | Mount-It! | Fixed | 1.1" | 1.1" | 200x200 | 600x600 | 37" | 85" | 110 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #634 | 41 | $29.99 | 50+ |
| Mount-It! Mount-It No Stud TV Wall Mount MI-378 | Mount-It! | Fixed | 1.1" | 1.1" | 100x100 | 400x400 | 23" | 65" | 77 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #725 | 51 | $24.99 | — |
| VIVO Black No Stud TV Wall Mount MOUNT-NS86 | VIVO | Fixed | 1.1" | 1.1" | 200x200 | 600x400 | 37" | 86" | 132 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #280 | 53 | $29.99 | 50+ |
| monTEK No Stud TV Wall Mount TM1020W-L | monTEK | Fixed | 1.1" | 1.1" | 200x200 | 600x400 | 37" | 86" | 165 lbs | 24" | — | — | Yes | Yes | #266 | 47 | $34.98 | — |
| KAMIWI No Drill Studles TV Wall Mount KAMIWI-A1-32-75 | KAMIWI | Fixed | 1.1" | 1.1" | 100x100 | 600x400 | 32" | 75" | 150 lbs | — | — | — | No | Yes | #584 | 882 | $35.99 | — |
| PERLESMITH Fixed TV Wall Mount PSML1 | PERLESMITH | Fixed | 1.2" | 1.2" | 75x75 | 400x400 | 26" | 60" | 115 lbs | 16 / 18 / 24" | — | — | Yes | Yes | #6 | 4,200 | $14.98 | 1,000+ |
| Aquzee No Stud TV Wall Mount | Aquzee | Fixed | 1.2" | 1.2" | 100x100 | 400x400 | 32" | 70" | 130 lbs | — | — | — | No | Yes | #143 | 43 | $19.99 | 500+ |
| monTEK Fixed TV Wall Mount TM1004W-LF | monTEK | Fixed | 1.2" | 1.2" | 200x200 | 850x800 | 43" | 100" | 200 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #77 | 378 | $41.99 | 500+ |
| GLWIXY TV Wall Mount Quick Release | GLWIXY | Fixed | 1.2" | 1.2" | 50x50 | 400x400 | 26" | 70" | 99 lbs | — | — | — | No | Yes | #40 | 2,100 | $14.89 | 400+ |
| BONTEC TV Wall Mount Tilting 116SB | BONTEC | Tilt | 1.2" | 1.2" | 50x50 | 800x600 | 23" | 60" | 115 lbs | 16" | +0° / -10° | — | Yes | Yes | #476 | 23,300 | $15.99 | — |
| HOME VISION Studless TV Wall Mount HV1402 | HOME VISION | Fixed | 1.2" | 1.2" | 100x100 | 800x600 | 26" | 100" | 200 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #182 | 200 | $30.99 | 200+ |
| monTEK Tilting TV Wall Mount TM1006W-LT | monTEK | Tilt | 1.2" | 1.2" | 200x200 | 900x600 | 43" | 95" | 150 lbs | 16 / 18 / 24" | +5° / -10° | — | Yes | Yes | #150 | 69 | $46.99 | 100+ |
| HOME VISION Fixed TV Wall Mount HV8802 | HOME VISION | Fixed | 1.2" | — | 100x100 | 800x600 | 40" | 100" | 800 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #116 | 533 | $42.99 | — |
| VIVO Black TV Wall Mount MOUNT-VW100F | VIVO | Tilt | 1.2" | 1.2" | 200x200 | 800x400 | 43" | 100" | 165 lbs | — | — | — | No | Yes | #456 | 1,500 | $34.99 | — |
| monTEK Fixed TV Wall Mount TM1005W-LF | monTEK | Fixed | 1.2" | 1.2" | 75x75 | 900x600 | 50" | 100" | 200 lbs | 16 / 18 / 24" | — | — | Yes | Yes | #315 | 67 | $37.99 | — |
| Auoace No Stud TV Wall Mount A08 | Auoace | Fixed | 1.2" | 1.2" | 200x100 | 600x400 | 32" | 70" | 130 lbs | — | — | — | No | Yes | #383 | 19 | $19.99 | 50+ |
| Mount-It! No Stud TV Wall Mount MI-376 | Mount-It! | Tilt | 1.2" | 1.2" | 200x200 | 600x400 | 40" | 80" | 110 lbs | — | ° | — | No | Yes | #546 | 366 | $45.99 | — |
| KAMIWI No Drill No Stud TV Wall Mount TA3106-42.5CM | KAMIWI | Fixed | 1.2" | 1.2" | 100x100 | 400x400 | 12" | 55" | 100 lbs | — | — | — | No | Yes | #838 | 121 | $22.89 | — |
| USX MOUNT Tilting TV Wall Mount XTL009 | USX MOUNT | Tilt | 1.3" | 1.3" | 150x100 | 600x400 | 37" | 95" | 132 lbs | 16 / 24" | +0° / -10° | — | Yes | Yes | #1 | 28,900 | $19.94 | 2,000+ |
| Amazon Basics Low Profile TV Wall Mount with Horizontal AM61FL | Amazon Basics | Fixed | 1.3" | 1.3" | 200x100 | 600x400 | 37" | 86" | 150 lbs | 24" | — | — | Yes | Yes | #24 | 2,200 | $24.88 | 4,000+ |
| Pipishell Tilt TV Wall Mount Bracket Low Profile PIMTK1 | Pipishell | Tilt | 1.3" | 1.3" | 75x75 | 600x400 | 23" | 55" | 99 lbs | 16 / 18 / 24" | +5° / -15° | — | Yes | Yes | #3 | 19,500 | $18.99 | 2,000+ |
| USX MOUNT Fixed TV Wall Mount with Low Profile XFM009 | USX MOUNT | Fixed | 1.3" | 1.3" | 75x75 | 400x400 | 26" | 55" | 99 lbs | 12 / 16" | — | — | Yes | Yes | #48 | 4,500 | $21.99 | 1,000+ |
| USX STAR Tilting TV Wall Mount Bracket | USX STAR | Tilt | 1.3" | 1.3" | 200x100 | 600x400 | — | — | 132 lbs | 16 / 24" | +5° / -15° | — | Yes | Yes | #19 | 8,700 | $23.99 | 500+ |
| monTEK Fixed TV Wall Mount TM1007W-LF | monTEK | Fixed | 1.3" | 1.3" | 50x50 | 1000x600 | 60" | 120" | 300 lbs | 16 / 18 / 24" | — | — | Yes | Yes | #91 | 127 | $54.99 | 200+ |
| monTEK Fixed TV Wall Mount TM1007W-XLF | monTEK | Fixed | 1.3" | 1.3" | 300x200 | 900x600 | 37" | 150" | 375 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #160 | 68 | $64.97 | — |
| USX MOUNT Fixed TV Wall Mount | USX MOUNT | Fixed | 1.3" | 1.3" | 800x600 | 800x600 | 65" | 100" | 200 lbs | — | — | — | No | Yes | #48 | 4,500 | $32.26 | — |
| FORGING MOUNT Fixed TV Wall Mount Holds up to 9194 | FORGING MOUNT | Fixed | 1.3" | 1.3" | 100x100 | 1000x600 | 50" | 120" | 275 lbs | 16 / 18 / 24" | — | — | Yes | Yes | #225 | 54 | $79.99 | — |
| IWORKBOARD IWORBOARD Fixed TV Wall Mount | IWORKBOARD | Fixed | 1.3" | 1.3" | 150x100 | 600x400 | 37" | 90" | 132 lbs | 24" | — | — | Yes | Yes | #18 | 2,500 | $24.93 | — |
| MOUNTUP Fixed TV Wall Mount | MOUNTUP | Fixed | 1.3" | 1.3" | 75x75 | 800x600 | 50" | 100" | 199 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #601 | 215 | $59.99 | — |
| USX STAR Fixed TV Wall Mount Bracket | USX STAR | Fixed | 1.3" | 1.3" | 800x600 | 1000x600 | 65" | 150" | 330 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #34 | 799 | $55.99 | 100+ |
| Mount-It! Heavy-Duty Tilting TV Wall Mount MI-14012 | Mount-It! | Tilt | 1.3" | — | 100x100 | 1000x800 | 98" | 140" | 275 lbs | — | +10° / -5° | — | Yes | Yes | #897 | 2 | $129.99 | — |
| Pipishell 65 75 Tilting TV Wall Mount PILTK4 | Pipishell | Tilt | 1.4" | 1.4" | 200x100 | 600x400 | 37" | 90" | 132 lbs | 16 / 24" | +5° / -15° | — | Yes | Yes | #3 | 21,200 | $19.99 | 3,000+ |
| Mount-It! Tilting TV Wall Mount MI-203T | Mount-It! | Tilt | 1.4" | 1.4" | 75x75 | 200x200 | 19" | 32" | 44 lbs | Single stud | +10° / -15° | — | Yes | Yes | #144 | 389 | $21.99 | 300+ |
| VIVO Black TV Wall Mount MOUNT-VW120F | VIVO | Fixed | 1.4" | 1.4" | 50x50 | 900x600 | 60" | 120" | 264 lbs | — | — | — | No | Yes | #241 | 732 | $49.99 | — |
| Mount-It! Slim Tilting TV Wall Mount Bracket MI-1121M-CBL | Mount-It! | Tilt | 1.4" | 1.4" | 75x75 | 600x400 | 32" | 65" | 130 lbs | 16 / 24" | 15° | — | No | Yes | #812 | 449 | $29.99 | — |
| USX MOUNT Low Profile Tilt TV Wall Mount | USX MOUNT | Tilt | 1.5" | 1.5" | 75x75 | 400x400 | 26" | 60" | 99 lbs | 12 / 16" | +0° / -8° | — | Yes | Yes | #1 | 28,900 | $20.99 | 2,000+ |
| BONTEC TV Wall Mount 118MB | BONTEC | Tilt | 1.5" | 1.5" | 200x100 | 800x600 | 37" | 85" | 132 lbs | — | +1° / -8° | — | Yes | Yes | #345 | 29,600 | $21.99 | 100+ |
| MOUNTUP TV Wall Mount MU0007 | MOUNTUP | Tilt | 1.5" | 1.5" | 75x75 | 600x400 | 26" | 60" | 99 lbs | 12 / 16" | +3° / -10° | — | No | Yes | #42 | 8,700 | $23.99 | 400+ |
| Amazon Basics Tilt TV Wall Mount Bracket XD2158 | Amazon Basics | Tilt | 1.5" | 1.5" | 200x100 | 600x400 | 32" | 90" | 150 lbs | — | 8° | — | No | Yes | #824 | 44 | $23.09 | 50+ |
| HOME VISION Fixed TV Wall Mount HV8901 | HOME VISION | Fixed | 1.5" | 1.5" | 200x200 | 900x600 | 55" | 150" | 330 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #166 | 3,700 | $55.99 | 100+ |
| monTEK Fixed TV Wall Mount Bracket | monTEK | Fixed | 1.5" | 1.5" | 400x400 | 1000x600 | 60" | 120" | 330 lbs | 16 / 24" | — | — | Yes | Yes | #497 | 8 | $59.99 | — |
| Perlegear Tilting TV Wall Mount PGLT2 | Perlegear | Tilt | 1.5" | 1.5" | 100x100 | 600x400 | 37" | 82" | 132 lbs | 16 / 18 / 24" | +5° / -15° | — | Yes | Yes | #209 | 1,700 | $29.99 | 50+ |
| Mounting Dream Tilting TV Mounts MD2268-MK | Mounting Dream | Tilt | 1.5" | 1.5" | 75x75 | 800x400 | 26" | 60" | 88 lbs | 12 / 16" | +2° / -15° | — | Yes | Yes | #125 | 18,400 | $21.99 | 300+ |
| Mounting Dream Tilt TV Wall Mount MDY2968-XL | Mounting Dream | Tilt | 1.5" | 1.5" | 75x75 | 800x400 | 42" | 90" | 132 lbs | — | 8° | — | Yes | Yes | #5 | 121,000 | $39.99 | 500+ |
| Mount Plus MP-PWB-64AF LCD Low Profile TV Wall Mount 1154 | Mount Plus | Fixed | 1.5" | 1.5" | 200x100 | 400x600 | 37" | 75" | 165 lbs | — | — | — | No | Yes | #300 | 107 | $53.99 | 50+ |
| ELIVED Tilting TV Wall Mount | ELIVED | Tilt | 1.6" | 1.6" | 75x75 | 400x400 | 26" | 60" | 99 lbs | 12 / 16" | 8° | — | Yes | Yes | #58 | 1,800 | $14.99 | 100+ |
| Mounting Dream Tilt TV Wall Mount MD2165-LK | Mounting Dream | Tilt | 1.6" | 1.6" | 200x100 | 800x400 | 42" | 70" | 132 lbs | 16 / 18 / 24" | 20° | — | Yes | Yes | #5 | 121,000 | $40.79 | 500+ |
| monTEK Tilt TV Wall Mount TM1004W-LT | monTEK | Tilt | 1.7" | 1.7" | 200x200 | 850x800 | 43" | 100" | 200 lbs | — | +0° / -8° | — | Yes | Yes | #77 | 378 | $64.99 | 200+ |
| monTEK Tilting TV Wall Mount TM1004W-MT | monTEK | Tilt | 1.7" | 1.7" | 400x400 | 850x800 | 43" | 95" | 200 lbs | — | +0° / -8° | — | Yes | Yes | #104 | 97 | $37.99 | 200+ |
| VIVO Black No Stud TV Wall Mount MOUNT-NS100 | VIVO | Fixed | 1.7" | 1.7" | 150x100 | 1000x600 | 32" | 100" | 165 lbs | — | — | — | Yes | Yes | #401 | 36 | $29.99 | — |
| Amazon Basics Heavy-Duty Tilting TV Wall Mount with Mounting PBH-482648 | Amazon Basics | Tilt | 1.8" | 1.8" | 200x100 | 600x400 | 37" | 80" | 120 lbs | 24" | +15° / -3° | — | Yes | Yes | #141 | 5,300 | $23.09 | 200+ |
| Mount-It! Tilting TV Wall Mount MI-6524XL | Mount-It! | Tilt | 1.8" | 1.8" | 75x75 | 200x200 | 24" | 43" | 33 lbs | — | 5° / 15° | — | Yes | Yes | #151 | 1,800 | $26.99 | — |
| Mount-It! TV Wall Mount Landscape to Portrait Rotation MI-1246F | Mount-It! | Fixed | 1.8" | 1.8" | 200x200 | 600x400 | 32" | 60" | 110 lbs | — | — | — | No | Yes | #1,240 | 231 | $77.99 | — |
| VIVO Black Landscape to Portrait TV Wall Mount MOUNT-VW080P | VIVO | — | 1.8" | 1.8" | 200x200 | 600x400 | 37" | 80" | 110 lbs | — | — | — | No | Yes | #547 | 172 | $59.99 | — |
| Mount-It! Tilting TV Wall Mount Bracket MI-311 | Mount-It! | Tilt | 1.9" | 1.9" | 600x400 | 600x400 | 42" | 80" | 110 lbs | 16 / 24" | +7° / -11° | — | Yes | Yes | #656 | 33 | $33.99 | — |
| IWORKBOARD Tilting TV Mount XTM901-IW | IWORKBOARD | Tilt | 2.0" | 2.0" | 100x100 | 400x400 | 24" | 65" | 99 lbs | 16" | 10° | — | Yes | Yes | #11 | 3,000 | $17.77 | 1,000+ |
| ECHOGEAR XL Tilting TV Wall Mount | ECHOGEAR | Tilt | 2.1" | 2.1" | 100x100 | 600x400 | 42" | 90" | 130 lbs | 16 / 24" | 5° | — | Yes | Yes | #32 | 10,900 | $29.99 | 300+ |
| Mount Plus OB-600 Outdoor Weatherproof Tilt TV Wall Mount | Mount Plus | Tilt | 2.1" | 2.1" | 75x75 | 600x400 | 37" | 86" | 176 lbs | — | +5° / -10° | — | No | Yes | — | 29 | $64.99 | — |
| Mount-It! Weatherproof TV Wall Mount MI-383 | Mount-It! | Tilt | 2.1" | 2.1" | 200x200 | 600x400 | 37" | 70" | 176 lbs | — | +5° / -10° | — | No | Yes | #379 | 138 | $96.99 | 50+ |
| Perlegear Tilting TV Wall Mount PGLT9-US | Perlegear | Tilt | 2.2" | 2.2" | 200x100 | 600x400 | 42" | 90" | 132 lbs | 12 / 16 / 24" | +5° / -15° | — | Yes | Yes | #30 | 4,200 | $23.99 | 100+ |
| Amazon Basics Tilting TV Wall Mount with Horizontal Post AM61TL | Amazon Basics | Tilt | 2.3" | 2.3" | 200x100 | 600x400 | 37" | 86" | 150 lbs | 24" | +10° / -5° | — | Yes | Yes | #24 | 1,100 | $26.09 | 1,000+ |
| VIVO Black Tilting TV Wall Mount MOUNT-TV105PT | VIVO | Tilt | 2.3" | — | 200x200 | 1000x600 | 55" | 105" | 176 lbs | — | +10° / -15° | — | Yes | Yes | #241 | 12 | $79.99 | — |
| HOME VISION Tilting TV Wall Mount HV9121 | HOME VISION | Tilt | 2.4" | 2.4" | 200x200 | 200x200 | 65" | 150" | 264 lbs | — | 10° | — | Yes | Yes | #166 | 3,700 | $84.99 | — |
| Mount-It! Heavy-Duty Fixed TV Wall Mount MI-14011 | Mount-It! | Fixed | 2.4" | 1.3" | 100x100 | 1000x800 | 98" | 140" | 275 lbs | — | — | — | Yes | Yes | — | 1 | $109.99 | — |
| FORGING MOUNT Tilting TV Wall Mount for Large TVs HY9195 | FORGING MOUNT | Tilt | 2.4" | 2.4" | 100x100 | 1000x600 | 47" | 120" | 275 lbs | 16 / 24" | +5° / -12° | — | Yes | Yes | #225 | 23 | $65.17 | 50+ |
| USX STAR Fixed TV Wall Mount | USX STAR | Fixed | 2.5" | — | 150x100 | 600x400 | 37" | 86" | 132 lbs | 16 / 18 / 24" | — | — | Yes | Yes | #8 | 5,700 | $21.17 | 7,000+ |
| Mount-It! Tilting TV Wall Mount MI-303B | Mount-It! | Tilt | 2.5" | 2.5" | 100x100 | 600x400 | 37" | 80" | 175 lbs | 16 / 24" | +10° / -12° | — | Yes | Yes | #615 | 1,700 | $48.99 | — |
| monTEK Tilting TV Wall Mount | monTEK | Tilt | 2.6" | 2.6" | 50x50 | 1000x600 | 50" | 100" | 220 lbs | 16 / 18" | +10° / -10° | — | Yes | Yes | #160 | 15 | $54.99 | — |
| USX MOUNT Tilting TV Wall Mount | USX MOUNT | Tilt | 2.6" | 2.6" | 900x600 | 900x600 | 60" | 120" | 220 lbs | — | 5° / 12° | — | Yes | Yes | #56 | 1,100 | $51.99 | 300+ |
| USX STAR 85 86 98 100 inch Heavy Duty | USX STAR | Tilt | 2.6" | 2.6" | 800x600 | 1000x600 | 65" | 120" | 220 lbs | — | +5° / -12° | — | Yes | Yes | #34 | 799 | $56.99 | 500+ |
| HOME VISION Tilting TV Wall Mount HV9901 | HOME VISION | Tilt | 2.6" | 2.6" | 200x200 | 900x600 | 55" | 130" | 550 lbs | — | 1° / 0° | — | Yes | Yes | #116 | 533 | $64.99 | 300+ |
| ELIVED Tilting TV Wall Mount Heavy Duty | ELIVED | Tilt | 2.7" | 1.5" | 100x100 | 600x400 | 37" | 85" | 132 lbs | 16 / 18 / 24" | +5° / -10° | — | Yes | Yes | #139 | 296 | $17.96 | 50+ |
| Perlegear Advanced Tilting TV Wall Mount PGAT2-US | Perlegear | Tilt | 2.9" | 2.9" | 200x100 | 600x400 | 42" | 90" | 150 lbs | 24" | +5° / -15° | — | Yes | Yes | #28 | 8,300 | $59.99 | — |
| Stellar Mounts Tilt TV Wall Mount Bracket Compatible with | Stellar Mounts | Tilt | 3.3" | 3.3" | 400x400 | 900x600 | 43" | 100" | 165 lbs | — | 10° | — | No | Yes | #2,552 | — | $89.99 | — |
| SANUS Universal 3-Stud Tilting TV Wall Mount VMPL3-B | SANUS | Tilt | 5.0" | 2.6" | 600x400 | 600x400 | 50" | 120" | 280 lbs | — | 12° | — | Yes | Yes | #1,043 | 509 | $259.00 | — |
| VIVO Black TV Wall Mount with Tilt MOUNT-VW100T | VIVO | Tilt | 5.0" | 5.0" | 200x200 | 900x600 | 43" | 100" | 165 lbs | — | 15° | — | No | Yes | #434 | 363 | $34.99 | — |
| SANUS Tilting TV Wall Mount | SANUS | Tilt | 5.2" | 2.9" | 100x100 | 600x400 | 42" | 90" | 130 lbs | 24" | 1° / 2° | — | Yes | Yes | #472 | 12 | $34.99 | 50+ |
| Mount-It! Advanced Tilt TV Wall Mount | Mount-It! | Tilt | 5.3" | 3.1" | 100x100 | 850x450 | 37" | 80" | 154 lbs | — | 5° | — | No | Yes | #751 | 85 | $71.99 | — |
| SANUS Tilting TV Wall Mount MLT14-B1 | SANUS | Tilt | 5.7" | 1.9" | 100x100 | 600x400 | 37" | 80" | 130 lbs | 24" | 10° | — | Yes | Yes | #99 | 2,100 | $54.99 | 500+ |
| VIVO Black Large RV TV Mount MOUNT-VWRV2 | VIVO | Fixed | 5.8" | — | 100x100 | 400x400 | — | 55" | 44 lbs | — | — | — | No | Yes | #81 | 779 | $26.99 | 200+ |
| Mount-It! Swivel TV Wall Mount for Single Stud MI-4601 | Mount-It! | Full motion | 6.0" | 3.3" | 75x75 | 200x200 | 23" | 42" | 66 lbs | Single stud | 15° | — | No | Yes | #1,462 | 190 | $24.99 | — |
| USX MOUNT Full Motion Mount | USX MOUNT | Full motion | 6.1" | 3.4" | 200x100 | 600x400 | 42" | 84" | 120 lbs | 16" | +5° / -15° | 45° | Yes | Yes | #26 | 5,700 | $49.99 | 300+ |
| PERLESMITH Advanced Tilting TV Wall Mount PSAT3B | PERLESMITH | Tilt | 6.5" | 3.0" | 200x200 | 600x600 | 42" | 100" | 160 lbs | 16 / 24" | +5° / -15° | — | Yes | Yes | #6 | 19 | $32.99 | 100+ |
| SANUS Tilting TV Wall Mount VLT7-B2 | SANUS | Tilt | 6.8" | 2.1" | 200x200 | 600x400 | 42" | 90" | 150 lbs | — | 12° | — | Yes | Yes | #140 | 263 | $169.99 | 300+ |
| monTEK Tilting TV Wall Mount TM1008W-LT | monTEK | Tilt | 6.8" | 2.1" | 600x400 | 1000x600 | 55" | 105" | 200 lbs | 12 / 16" | +10° / -15° | — | Yes | Yes | #202 | 132 | $119.99 | 100+ |
| monTEK Tilting TV Wall Mount Bracket TM1008W-MT | monTEK | Tilt | 6.8" | 2.1" | 600x400 | 1000x600 | 37" | 90" | 200 lbs | 16 / 18 / 24" | +10° / -15° | — | Yes | Yes | #202 | 132 | $89.99 | — |
