Every iPhone in this table is unlocked: new, or Renewed under Amazon's program.
This iPhone comparison lists every iPhone still sold on Amazon.com, new or Renewed, including models Apple has dropped from its own store. Compare iPhones from the SE to the Pro Max by screen, chip, camera, battery and storage, and by what Apple never prints next to a price: how many more years of iOS each one should get. The chart also shows today's price, its 30-day movement and the price per gigabyte.
Narrow the table down in three questions
Prices updated on October 15, 2026 · Affiliate links
ⓘ Details · ☐ Compare · ☆ Favourites and price-change alerts when you come back
| Model | iOS updates left ↑? | Condition? | Generation? | Release year? | Still sold by Apple? | Chip? | Screen size? | Screen type? | Refresh rate? | Peak brightness? | Rear cameras? | Main sensor | Optical zoom? | Front camera | Video max | Battery? | Video playback? | Charging? | MagSafe? | Port? | Storage? | Storage options? | Price per GB? | Weight | Water resistance? | In stock? | Amazon rank? | Reviews? | Price? | Bought last month? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 12 | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,815 mAh | 17 h | 20 W | 15 W | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.86 | 164 g | IP68 6 m | Yes | #4 | 36,600 | $183.00 | 4,000+ |
| Apple iPhone SE (2nd generation) | 0 yrs | Renewed | 2 | 2020 | No | A13 Bionic | 4.7" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 1,821 mAh | 13 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $1.58 | 148 g | IP67 1 m | Yes | #10 | 22,700 | $101.00 | 1,000+ |
| Apple iPhone 12 mini | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 5.4" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,227 mAh | 15 h | 20 W | 12 W | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.58 | 135 g | IP68 6 m | Yes | #15 | 19,600 | $164.97 | 200+ |
| Apple iPhone 12 mini | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 5.4" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,227 mAh | 15 h | 20 W | 12 W | Lightning | 128 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $1.37 | 135 g | IP68 6 m | Yes | #15 | 19,600 | $174.99 | 300+ |
| Apple iPhone 12 Pro | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,815 mAh | 17 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $2.30 | 189 g | IP68 6 m | Yes | #52 | 13,600 | $293.95 | 300+ |
| Apple iPhone 11 | 0 yrs | Renewed | 11 | 2019 | No | A13 Bionic | 6.1" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,110 mAh | 17 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.63 | 194 g | IP68 2 m | Yes | #23 | 60,100 | $168.00 | 200+ |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 0 yrs | Renewed | 11 | 2019 | No | A13 Bionic | 6.5" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,969 mAh | 20 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $3.55 | 226 g | IP68 4 m | Yes | #76 | 18,100 | $227.00 | 100+ |
| Apple iPhone 11 Pro | 0 yrs | Renewed | 11 | 2019 | No | A13 Bionic | 5.8" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,046 mAh | 18 h | 18 W | No | Lightning | 256 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $0.91 | 188 g | IP68 4 m | Yes | #102 | 22,000 | $231.99 | 50+ |
| Apple iPhone XS | 0 yrs | Renewed | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 5.8" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 2.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,658 mAh | 14 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $2.39 | 177 g | IP68 2 m | Yes | #153 | 14,600 | $153.00 | 100+ |
| Apple iPhone XS Max | 0 yrs | Renewed | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 6.5" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 2.0x | 7 MP | 4K 60fps | 3,174 mAh | 15 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $2.56 | 208 g | IP68 2 m | Yes | #434 | 3,900 | $164.00 | 100+ |
| Apple iPhone 8 Plus | 0 yrs | Renewed | 8 | 2017 | No | A11 Bionic | 5.5" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 2.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,691 mAh | 14 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.16 | 202 g | IP67 1 m | Yes | #207 | 156 | $138.00 | 200+ |
| Apple iPhone 12 | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,815 mAh | 17 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $1.68 | 164 g | IP68 6 m | Yes | #4 | 36,600 | $214.94 | 200+ |
| Apple iPhone XS Max | 0 yrs | Renewed | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 6.5" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 2.0x | 7 MP | 4K 60fps | 3,174 mAh | 15 h | 18 W | No | Lightning | 256 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $0.82 | 208 g | IP68 2 m | Yes | #209 | 13,300 | $208.80 | — |
| Apple iPhone XR | 0 yrs | Renewed | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 6.1" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,942 mAh | 16 h | 20 W | No | Lightning | 128 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $1.36 | 194 g | IP67 1 m | Yes | #40 | 59,600 | $173.99 | 50+ |
| Apple iPhone SE (2nd generation) | 0 yrs | Renewed | 2 | 2020 | No | A13 Bionic | 4.7" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 1,821 mAh | 13 h | 18 W | No | Lightning | 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $0.54 | 148 g | IP67 1 m | Yes | #10 | 22,700 | $139.00 | 100+ |
| Apple iPhone 11 | 0 yrs | Renewed | 11 | 2019 | No | A13 Bionic | 6.1" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,110 mAh | 17 h | 18 W | No | Lightning | 128 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $1.50 | 194 g | IP68 2 m | Yes | #23 | 60,100 | $191.97 | 300+ |
| Apple iPhone XR | 0 yrs | Renewed | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 6.1" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,942 mAh | 16 h | 20 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.38 | 194 g | IP67 1 m | Yes | #40 | 59,600 | $152.00 | 100+ |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 0 yrs | Renewed | 11 | 2019 | No | A13 Bionic | 6.5" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,969 mAh | 20 h | 18 W | No | Lightning | 256 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $1.12 | 226 g | IP68 4 m | Yes | #76 | 18,100 | $286.00 | — |
| Apple iPhone 11 Pro | 0 yrs | Renewed | 11 | 2019 | No | A13 Bionic | 5.8" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,046 mAh | 18 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $3.30 | 188 g | IP68 4 m | Yes | #102 | 22,000 | $211.00 | 50+ |
| Apple iPhone 12 | 0 yrs | Renewed Premium | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,815 mAh | 17 h | 20 W | 15 W | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $3.50 | 164 g | IP68 6 m | Yes | #4 | 2,200 | $224.00 | 100+ |
| Apple iPhone 12 mini | 0 yrs | Renewed Premium | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 5.4" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,227 mAh | 15 h | 20 W | 12 W | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.72 | 135 g | IP68 6 m | Yes | #15 | 999 | $174.13 | 50+ |
| Apple iPhone XR | 0 yrs | Renewed Premium | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 6.1" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,942 mAh | 16 h | 20 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.71 | 194 g | IP67 1 m | Yes | #40 | 1,400 | $173.35 | — |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 0 yrs | Renewed Premium | 11 | 2019 | No | A13 Bionic | 6.5" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,969 mAh | 20 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $5.63 | 226 g | IP68 4 m | Yes | #76 | 18,100 | $360.00 | — |
| Apple iPhone XS | 0 yrs | Renewed | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 5.8" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 2.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,658 mAh | 14 h | 18 W | No | Lightning | 256 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $0.63 | 177 g | IP68 2 m | Yes | #153 | 14,600 | $160.94 | — |
| Apple iPhone SE (2nd generation) | 0 yrs | Renewed Premium | 2 | 2020 | No | A13 Bionic | 4.7" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 1,821 mAh | 13 h | 18 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.66 | 148 g | IP67 1 m | Yes | #10 | 22,700 | $169.97 | — |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.7" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.5x | 12 MP | 4K 60fps | 3,687 mAh | 20 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.67 | 228 g | IP68 6 m | Yes | #92 | 12,600 | $428.00 | 50+ |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.7" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.5x | 12 MP | 4K 60fps | 3,687 mAh | 20 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $2.68 | 228 g | IP68 6 m | Yes | #92 | 12,600 | $342.95 | — |
| Apple iPhone 11 | 0 yrs | Renewed | 11 | 2019 | No | A13 Bionic | 6.1" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,110 mAh | 17 h | 18 W | No | Lightning | 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $0.82 | 194 g | IP68 2 m | Yes | #23 | 60,100 | $209.00 | — |
| Apple iPhone XR | 0 yrs | Renewed | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 6.1" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,942 mAh | 16 h | 20 W | No | Lightning | 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $0.92 | 194 g | IP67 1 m | Yes | #40 | 59,600 | $235.81 | — |
| Apple iPhone XS | 0 yrs | Renewed | 10 | 2018 | No | A12 Bionic | 5.8" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 2.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,658 mAh | 14 h | 18 W | No | Lightning | 512 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | $0.41 | 177 g | IP68 2 m | Yes | #153 | 14,600 | $209.00 | — |
| Apple iPhone 12 Pro | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,815 mAh | 17 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.19 | 189 g | IP68 6 m | Yes | #52 | 13,600 | $304.95 | 200+ |
| Apple iPhone 12 Pro | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,815 mAh | 17 h | 20 W | 15 W | Lightning | 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $0.70 | 189 g | IP68 6 m | Yes | #52 | 13,600 | $355.95 | — |
| Apple iPhone 12 | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 625 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,815 mAh | 17 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $0.93 | 164 g | IP68 6 m | Yes | #4 | 36,600 | $238.87 | 300+ |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 0 yrs | Renewed | 12 | 2020 | No | A14 Bionic | 6.7" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 3 | 12 MP | 2.5x | 12 MP | 4K 60fps | 3,687 mAh | 20 h | 20 W | 15 W | Lightning | 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $0.83 | 228 g | IP68 6 m | Yes | #92 | 12,600 | $423.95 | — |
| Apple iPhone SE (2nd generation) | 0 yrs | Renewed | 2 | 2020 | No | A13 Bionic | 4.7" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 1,821 mAh | 13 h | 18 W | No | Lightning | 128 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $0.85 | 148 g | IP67 1 m | Yes | #10 | 22,700 | $108.90 | 500+ |
| Apple iPhone 13 | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,240 mAh | 19 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.84 | 174 g | IP68 6 m | Yes | #3 | 28,000 | $235.00 | 3,000+ |
| Apple iPhone 13 | 1 yrs | Renewed Premium | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,240 mAh | 19 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $2.34 | 174 g | IP68 6 m | Yes | #3 | 28,000 | $299.00 | 500+ |
| Apple iPhone 13 | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,240 mAh | 19 h | 20 W | 15 W | Lightning | 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $0.67 | 174 g | IP68 6 m | Yes | #3 | 28,000 | $341.51 | 50+ |
| Apple iPhone 13 mini | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 5.4" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,438 mAh | 17 h | 20 W | 12 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.68 | 141 g | IP68 6 m | Yes | #18 | 8,100 | $214.99 | 200+ |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.7" | OLED | 120 Hz | 1,000 nits | 3 | 12 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,352 mAh | 28 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $1.95 | 240 g | IP68 6 m | Yes | #42 | 11,000 | $499.00 | 100+ |
| Apple iPhone 13 Pro | 1 yrs | Renewed Premium | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 1,000 nits | 3 | 12 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,095 mAh | 22 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $3.20 | 204 g | IP68 6 m | Yes | #43 | 11,800 | $409.00 | 50+ |
| Apple iPhone 13 Pro | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 1,000 nits | 3 | 12 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,095 mAh | 22 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $2.77 | 204 g | IP68 6 m | Yes | #43 | 11,800 | $355.00 | 300+ |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.7" | OLED | 120 Hz | 1,000 nits | 3 | 12 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,352 mAh | 28 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $3.47 | 240 g | IP68 6 m | Yes | #42 | 11,000 | $443.98 | 100+ |
| Apple iPhone 13 mini | 1 yrs | Renewed Premium | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 5.4" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,438 mAh | 17 h | 20 W | 12 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $2.34 | 141 g | IP68 6 m | Yes | #18 | 858 | $299.00 | — |
| Apple iPhone 13 | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,240 mAh | 19 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.13 | 174 g | IP68 6 m | Yes | #3 | 28,000 | $289.99 | 500+ |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 1 yrs | Renewed Premium | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.7" | OLED | 120 Hz | 1,000 nits | 3 | 12 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,352 mAh | 28 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $2.42 | 240 g | IP68 6 m | Yes | #42 | 2,000 | $619.00 | 100+ |
| Apple iPhone 13 Pro | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 1,000 nits | 3 | 12 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,095 mAh | 22 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $1.64 | 204 g | IP68 6 m | Yes | #43 | 11,800 | $419.00 | — |
| Apple iPhone 13 mini | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 5.4" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 2,438 mAh | 17 h | 20 W | 12 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.09 | 141 g | IP68 6 m | Yes | #18 | 8,100 | $277.90 | 100+ |
| Apple iPhone 13 Pro | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 1,000 nits | 3 | 12 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,095 mAh | 22 h | 20 W | 15 W | Lightning | 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $0.86 | 204 g | IP68 6 m | Yes | #43 | 11,800 | $439.00 | 50+ |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 1 yrs | Renewed | 13 | 2021 | No | A15 Bionic | 6.7" | OLED | 120 Hz | 1,000 nits | 3 | 12 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,352 mAh | 28 h | 20 W | 15 W | Lightning | 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $1.15 | 240 g | IP68 6 m | Yes | #42 | 11,000 | $589.95 | — |
| Apple iPhone 14 | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A15 Bionic (5-core GPU) | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,279 mAh | 20 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $2.36 | 172 g | IP68 6 m | Yes | #1 | 14,000 | $301.95 | 1,000+ |
| Apple iPhone 14 Plus | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A15 Bionic (5-core GPU) | 6.7" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,323 mAh | 26 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.41 | 203 g | IP68 6 m | Yes | #14 | 8,900 | $362.00 | 100+ |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A16 Bionic | 6.7" | OLED | 120 Hz | 2,000 nits | 3 | 48 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,323 mAh | 29 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $3.78 | 240 g | IP68 6 m | Yes | #22 | 6,300 | $483.99 | 500+ |
| Apple iPhone SE (3rd generation) | 2 yrs | Renewed | 3 | 2022 | No | A15 Bionic | 4.7" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,018 mAh | 15 h | 20 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $1.95 | 144 g | IP67 1 m | Yes | #11 | 5,900 | $124.99 | 2,000+ |
| Apple iPhone 14 Pro | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A16 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 2,000 nits | 3 | 48 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,200 mAh | 23 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $1.71 | 206 g | IP68 6 m | Yes | #27 | 6,400 | $439.00 | 500+ |
| Apple iPhone 14 | 2 yrs | Renewed Premium | 14 | 2022 | No | A15 Bionic (5-core GPU) | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,279 mAh | 20 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $2.73 | 172 g | IP68 6 m | Yes | #82 | 2,200 | $349.99 | 200+ |
| Apple iPhone 14 Plus | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A15 Bionic (5-core GPU) | 6.7" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,323 mAh | 26 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $2.50 | 203 g | IP68 6 m | Yes | #14 | 8,900 | $319.90 | 100+ |
| Apple iPhone 14 | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A15 Bionic (5-core GPU) | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,279 mAh | 20 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.32 | 172 g | IP68 6 m | Yes | #1 | 14,000 | $339.00 | 1,000+ |
| Apple iPhone 14 Pro | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A16 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 2,000 nits | 3 | 48 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,200 mAh | 23 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $3.26 | 206 g | IP68 6 m | Yes | #27 | 6,400 | $416.99 | 500+ |
| Apple iPhone 14 | 2 yrs | Renewed Premium | 14 | 2022 | No | A15 Bionic (5-core GPU) | 6.1" | OLED | 60 Hz | 800 nits | 2 | 12 MP | 1.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,279 mAh | 20 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | $1.77 | 172 g | IP68 6 m | Yes | #82 | 2,200 | $452.99 | — |
| Apple iPhone SE (3rd generation) | 2 yrs | Renewed Premium | 3 | 2022 | No | A15 Bionic | 4.7" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,018 mAh | 15 h | 20 W | No | Lightning | 64 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $2.64 | 144 g | IP67 1 m | Yes | #11 | 5,900 | $169.00 | 300+ |
| Apple iPhone 14 Pro | 2 yrs | Renewed Premium | 14 | 2022 | No | A16 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 2,000 nits | 3 | 48 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,200 mAh | 23 h | 20 W | 15 W | Lightning | 128 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $4.12 | 206 g | IP68 6 m | Yes | #27 | 1,400 | $527.87 | — |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A16 Bionic | 6.7" | OLED | 120 Hz | 2,000 nits | 3 | 48 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,323 mAh | 29 h | 20 W | 15 W | Lightning | 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $2.12 | 240 g | IP68 6 m | Yes | #22 | 6,300 | $543.75 | 300+ |
| Apple iPhone SE (3rd generation) | 2 yrs | Renewed | 3 | 2022 | No | A15 Bionic | 4.7" | LCD | 60 Hz | 625 nits | 1 | 12 MP | 1.0x | 7 MP | 4K 60fps | 2,018 mAh | 15 h | 20 W | No | Lightning | 128 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB | $1.33 | 144 g | IP67 1 m | Yes | #11 | 5,900 | $169.95 | 200+ |
| Apple iPhone 14 Pro | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A16 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 2,000 nits | 3 | 48 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,200 mAh | 23 h | 20 W | 15 W | Lightning | 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $0.95 | 206 g | IP68 6 m | Yes | #27 | 6,400 | $484.68 | 100+ |
| Apple iPhone 14 Pro | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A16 Bionic | 6.1" | OLED | 120 Hz | 2,000 nits | 3 | 48 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 3,200 mAh | 23 h | 20 W | 15 W | Lightning | 1,024 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $0.55 | 206 g | IP68 6 m | Yes | #27 | 6,400 | $559.99 | 50+ |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 2 yrs | Renewed | 14 | 2022 | No | A16 Bionic | 6.7" | OLED | 120 Hz | 2,000 nits | 3 | 48 MP | 3.0x | 12 MP | 4K 60fps | 4,323 mAh | 29 h | 20 W | 15 W | Lightning | 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | $1.11 | 240 g | IP68 6 m | Yes | #22 | 6,300 | $570.77 | 100+ |
